لیست ارزهای دیجیتال

خرید ارز دیجیتال از فرا ارز چه مزیتی دارد؟

خدمات

سرمایه گذاری در بازار سرمایه و مخصوصا خرید ارز دیجیتال یکی از الزامات اقدامات اقتصادی زمان حال محسوب می گردد. در صرافی فرا ارز خدماتی خرید ارز دیجیتال، مشاهده قیمت ارز دیجیتال و همچنین فروش ارز دیجیتال ارائه می گردد.

Image

تنوع ارز دیجیتال

صرافی فرا ارز با ارائه بیش از 700 نوع ارز دیجیتال، بیشترین تنوع رمز ارز را در کشور دارد. مشتریان برای خرید ارز دیجیتال دلخواه خود کافی است تا در سایت ثبت نام نموده و از پنل گاربری اقدام به خرید ارز دیجیتال کنند و یا نسبت به فروش ارز های خود تصمیم بگیرند.

Image

سهولت کار

صرافی فرا ارز با ارائه بیش از 700 نوع ارز دیجیتال، بیشترین تنوع رمز ارز را در کشور دارد. مشتریان برای خرید ارز دیجیتال دلخواه خود کافی است تا در سایت ثبت نام نموده و از پنل گاربری اقدام به خرید ارز دیجیتال کنند و یا نسبت به فروش ارز های خود تصمیم بگیرند.

Image

لیست ارزهای دیجیتال صرافی فرا ارز

لوگو نام ارز خرید از ما فروش به ما لحظه ای #
خرید تتر خرید تتر | TETHER | USDT 51,335.53 51,050.00 $1 خرید و فروش
خرید بیت کوین بیت کوین |BTC | Bitcoin 3434.809 میلیون تومان 3415.699 میلیون تومان 66,909.00 دلار خرید و فروش
خرید اتریوم اتریوم |ETH | Ethereum 160.242 میلیون تومان 158.557 میلیون تومان 3,105.93 دلار خرید و فروش
خرید بایننس کوین | اسمارت چین بایننس کوین | اسمارت چین |BNB | Binance Coin 29.749 میلیون تومان 29.436 میلیون تومان 576.61 دلار خرید و فروش
خرید نئو نئو |NEO | NEO 775,523.75 تومان 766,592.33 تومان 15.03 دلار خرید و فروش
خرید لایت کوین لایت کوین |LTC | Litecoin 4.319 میلیون تومان 4.273 میلیون تومان 83.71 دلار خرید و فروش
خرید کوانتوم کوانتوم |QTUM | QTUM - - 17.11 دلار
Unlisted
خرید کاردانو کاردانو |ADA | Cardano 24,186.43 تومان 23,927.14 تومان 0.47 دلار خرید و فروش
خرید ریپل ریپل |XRP | Ripple 26,518.39 تومان 26,238.17 تومان 0.51 دلار خرید و فروش
خرید ای او اس ای او اس |EOS | EOS 41,072.56 تومان 40,635.80 تومان 0.80 دلار خرید و فروش
خرید ترو یو اس دی ترو یو اس دی |TUSD | TrueUSD 51,977.53 تومان 50,958.11 تومان 1.00 دلار خرید و فروش
خرید آيوتا آيوتا |IOTA | MIOTA 10,710.54 تومان 10,592.88 تومان 0.21 دلار خرید و فروش
خرید استلار استلار |XLM | Stellar 5,515.21 تومان 5,452.14 تومان 0.11 دلار خرید و فروش
خرید آنتولوژی آنتولوژی |ONT | Ontology 16,008.55 تومان 15,805.08 تومان 0.31 دلار خرید و فروش
خرید ترون ترون |TRX | TRON 6,273.61 تومان 6,202.58 تومان 0.12 دلار خرید و فروش
خرید اتريوم كلاسيك اتريوم كلاسيك |ETC | Ethereum Classic 1.446 میلیون تومان 1.431 میلیون تومان 28.03 دلار خرید و فروش
خرید آیکون آیکون |ICX | ICON 11,360.60 تومان 11,225.90 تومان 0.22 دلار خرید و فروش
خرید نولز نولز |NULS | NULS - - 0.56 دلار
Unlisted
خرید وی چین وی چین |VET | VeChain 1,777.87 تومان 1,758.16 تومان 0.03 دلار خرید و فروش
خرید پکسوس پکسوس |PAX | Paxos - - 0.99 دلار
Unlisted
خرید یو اس دی کوین یو اس دی کوین |USDC | USD Coin 51,482.33 تومان 51,042.34 تومان 1.00 دلار خرید و فروش

تمامی حقوق مادی و معنوی برای فرا ارز محفوظ است.